新商品取扱開始及びキャンペーン実施のお知らせ
2023年 5月19日
弊社では、5月29日(月)に大阪取引所へ上場予定の下記新商品について、上場初日より取扱いを開始しますのでお知らせします。
商品 | 概要 |
---|---|
日経225マイクロ先物 | 日経225miniよりもさらに小さな先物(10分の1の取引単位)で、より細やかなリスク管理手段に対するニーズに応えます。 |
日経225ミニオプション | 日経225オプションの10分の1の取引単位。第2金曜日だけでなく毎週満期を迎える商品設計。日経225マイクロ先物同様、より細やかなリスク管理手段に対するニーズに応えます。 |
S&P/JPX500ESGスコア・ティルト指数先物 | ESG要素を総合的に加味した指数であるS&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数(傾斜 0.5)を対象としたESG指数先物です。 |
FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500指数先物 | ESG要素のうち環境要素を加味した指数であるFTSE JPX ネットゼロ・ジャパン500インデックスを対象としたESG指数先物です。 |
日経平均気候変動 1.5℃目標指数先物 | ESG要素のうち環境要素を加味した指数である日経平均気候変動1.5℃目標指数を対象としたESG指数先物です。 |
新商品上場記念!取引手数料0円キャンペーン
新商品上場を記念して、下記の通りキャンペーンを実施いたします。
内容 | キャンペーン期間中、対面取引・オンライン取引のどちらでも、対象商品の取引手数料を無料にいたします。 |
---|---|
キャンペーン期間 | 2023年8月31日(木)約定分まで |
対象商品 |
・日経225マイクロ先物 ・日経225ミニオプション |
お申込方法 | 自動エントリーとなりますので、お申し込みは不要です。 |
以 上