新規公開株式(IPO)のご案内(条件決定)
銘柄名 [銘柄コード] | 東京地下鉄株式会社(東京メトロ) [9023] |
---|---|
上場市場 | 東証・プライム市場 |
仮条件決定日(予定) | 2024年10月7日(月) |
仮条件価格 | 1,100円〜1,200円 |
ブックビルディング期間 | 2024年10月8日(火)〜10月11日(金) |
価格決定日 | 2024年10月15日(火) |
募集価格 | 1,200円 |
購入申込期間 | 2024年10月16日(水)〜10月21日(月) |
申込単位 | 100株 |
上場日 | 2024年10月23日(水) |
ご投資にあたって
- 本株式のご購入に際しては、購入対価のみお支払いいただきます。また、ご売却時には所定の手数料等をご負担いただきます。 ≫ ご売却時にかかる手数料等はこちら
- 株価の下落や発行会社の経営・財務状況の変化等により、損失を被るおそれがあります。
- お申込みに際しては、必ず目論見書等をご確認ください。
- 投資に関する最終決定は、お客様ご自身でご判断ください。